2013年度《复印报刊资料·初中数学教与学》共转载论文189篇,被全文转载的报刊有41种。以下选取学术水平相对较高、影响力较大的前10名进行排序。
刊 名 | 转载数 | 有并列排名 | 占总量比例 |
《中国数学教育》 | 22 | 1 | 11.6% |
《中学数学教学参考》 | 22 | 1 | 11.6% |
《中学数学杂志》 | 21 | 2 | 11.1% |
《数学通报》 | 16 | 3 | 8.5% |
《中学数学》 | 16 | 3 | 8.5% |
《中学数学月刊》 | 14 | 4 | 7.4% |
《数学教育学报》 | 12 | 5 | 6.3% |
《教学月刊》 | 7 | 6 | 3.7% |
《教育研究与评论》 | 6 | 7 | 3.2% |
《课程·教材·教法》 | 6 | 7 | 3.2% |
《中小学数学》 | 5 | 8 | 2.6% |
《中学数学研究》(广州) | 4 | 9 | 2.1% |
《福建教育》 | 3 | 10 | 1.6% |
《外国中小学教育》 | 3 | 10 | 1.6% |
原作者:梁文威
来 源:梁文威
共有2666位读者阅读过此文
【告诉好友】